手術実績
当院で行われる胃腸科外科系手術の多くは、術後の傷跡が小さい『腹腔鏡下手術』で行われております。
腹腔鏡下手術(2008年~2016年)
腹腔鏡下手術実施数 | うち、単孔式手術実施数 | |
---|---|---|
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 429 | 352 |
腹腔鏡下(大腸・小腸)切除術 | 125 | 17 |
腹腔鏡下胃切除術 | 80 | 6 |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 171 | 151 |
腹腔鏡下鼡径ヘルニア根治術 | 263 | 256 |
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 27 | 8 |
腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 | 34 | 19 |
その他の腹腔鏡下手術 | 91 | 27 |
合 計 | 1,220件 |
開腹手術(2008年~2016年)
合計 | 302件 |
---|
整形手術(筋骨格系・四肢・体幹)(2008年~2016年)
骨折手術 | 133 |
---|---|
その他 | 5 |
合計 | 138件 |